主机参数
使用参数
工作时间
P52
25.9
≤78
7*2500
470
30±2
3-4
10
20
50-60
产品型号 | P51 | 产品图片 | |||||
安全标准 | KC/GS/CE | 环保要求 | CP65 Phthalates/SCCP/NP TPCH 2004-12-EC | ||||
整机额定值 | 额定电压(V) | 25.9 | 充电器/充电座规格 | 型号 | 助尔达 ZD024M300080CN | ||
额定功率(W) | 453±5% | 额定输入和输出 | 输入:100-240V∽ 50/60Hz 输出:30V | ||||
电机型号及规格 | 主电机型号 | ZSDP-350-2-2 | 最大充电电流 | 0.65A | |||
主电机规格 | 25.9V 430W±5% | 空载输出电压范围 | +30.5-33(V) | ||||
地刷电机型号 | chengfang Motor RS-555SHFVC2J2-2973 | 电池规格 | 型号 | 锂电Li-25.9V | |||
地刷电机规格 | 25.9VDC234195 | 规格及节数 | 25.9V 2500mAH/7节 | ||||
性能 | 全开最大功率(W)/电流(A) | MAX档 | 430W±5% | 噪音(dB(A) | ≤79 | ||
中档 | 150W | ||||||
低档 | 50W | ||||||
AUTO | N/A | ||||||
滚刷空载转速( r/Min) | 地刷模式(高档) | 1200±10%r/Min | 振动(m/s) | 手柄 | 5 | ||
地刷上盖 | 20 | ||||||
真空度(Kpa) | MAX档 | 开发规格 (Ф10孔)≥18 | 吸入功率(W) | MAX档 | 开发规格 (Ф10孔)≥146 | ||
中档 | 开发规格 (Ф10孔)TBD | 中档 | 开发规格 (Ф10孔)TBD | ||||
低档 | 开发规格 (Ф10孔)TBD | 低档 | 开发规格 (Ф10孔)TBD | ||||
AUTO | 开发规格 (Ф10孔)N/A | AUTO | 开发规格 (Ф10孔)N/A | ||||
地板除尘能力 | MAX档 | ≥92% | 充电时间 | 4-5H | |||
中档 | N/A | 放电时间(min) | MAX档 | 10 | |||
低档 | N/A | 中档 | 20 | ||||
AUTO | N/A | 低档 | 45 | ||||
地毯除尘能力 | MAX档 | ≥50% | AUTO | / | |||
中档 | N/A | ||||||
低档 | N/A | 容积 | 最大容积(L) | 0.5L | |||
AUTO | N/A | MAX线容积(L) | 0.35L | ||||
缝隙除尘能力 | MAX档 | ≥98% | |||||
中档 | N/A | 手持质量(不含附件)(KG) | 1.6 | ||||
低档 | N/A | 主电机寿命(H) | 500H | ||||
AUTO | N/A | 地刷电机寿命(H) | 300H | ||||
使用功能类型(干式/干湿两用/水过滤) | 干式 | 过滤系统 | 进风材质/过滤等级 | HV高效滤棉(11级) | |||
插头规格(规格、认证方式) | N/A | 出风材质/过滤等级 | 海绵 | ||||
开关规格 | 6*6*6轻触开关 | ||||||
电源线规格(X*Ymm2)及长度(总长和外露) | N/A | 整机安全保护 | 安全阀 | N/A | |||
硬管类型及长度 | 铝管阳极氧化740mm | 温控器 | N/A | ||||
附件口径 | 30(异形) | 保险丝 | 30A(电池包) | ||||
附件选择 | 长扁吸、二合一刷头、弯折软管、站立支架 | NTC | 10K(电池包) | ||||
附件放置位置 | 站立支架 | 转速/孔径 | N/A | ||||
地刷选择 | UV床刷、地板/地砖刷 | 地刷安全保护 | 温控器 | N/A | |||
产品净(含附件)毛重(Kg) | TBD | 保险丝 | N/A | ||||
整机外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 320X118X225 | PTC | N/A | ||||
纸箱尺寸(长X宽X高)(mm) | 792X297X205 | 电量指示 | 尘满指示/指示灯 | 放电:机身部分数字百分比显示(数码管),电池包部分LED灯显示 充电:机身部分数字百分比显示,电池包部分LED灯显示 充满:10分钟内不使用,自动关机 | |||
装柜量20'/40'/40H' | TBD | ||||||
其他 | |||||||
变更记录 | |||||||
版本号 | 变更内容描述 | 日期 | 变更人 | EC NO. | |||
V1.0→V2.0 | 地刷电机型号由P50双滚刷-chengfang Motor RS-565SHFVC2J2-2597RBP改为chengfang Motor RS-555SHFVC2J2-2973 | 2024/3/25 | 赵华永 | ||||
V1.0→V2.0 | 空载输出电压范围由+30.75-31.5(V)改为+30.5-33(V) | 2024/3/25 | 赵华永 | ||||
V1.0→V2.0 | 全开最大功率(W)/电流(A)中档和低档更新为150W和50W | 2024/3/25 | 赵华永 | ||||
V1.0→V2.0 | 滚刷空载转速(r/Min)由地刷模式(高档)2300±10%(对应7000转电机)改为地刷模式(中档)1200±10%r/Min | 2024/3/25 | 赵华永 | ||||
V1.0→V2.0 | 放电时间(min)由MAX档:不带地刷:9min;带地板刷8min,中档:不带地刷:22min;带地板刷20min,低档:60(不带地刷)改为MAX档:10,中档:20,低档:45 | 2024/3/25 | 赵华永 | ||||
V1.0→V2.0 | 开关规格由6*6*6(脚距4.5mm)轻触开关更新为6*6*6轻触开关 | 2024/3/25 | 赵华永 | ||||
V1.0→V2.0 | 整机安全保护保险丝由40A(电池包)改为30A(电池包) | 2024/3/25 | 赵华永 |
Intuitively indicates consumers the remaining usage time, gear level, and more.
There are no wiring harnesses on the dust cup, allowing consumers to completely remove and wash the dust cup.
A five-level filtration system with a perfectly designed air inlet angle to achieve a true multi-cone effect. The dust removal efficiency is as high as 99.97%, and the HEPA filter can be used for approximately 6 months.
The bed brush with UV light can effectively sterilize and remove mites.
A foldable joint is designed to connect the main unit and aluminum tube, making it convenient for consumers to clean under beds and sofas.
A foldable aluminum tube is designed for easy transportation, reducing transportation costs.
All the joints of the accessories are modularly managed. The wall mount, the accessory bracket for wall mounting, and the main body of the stand can be freely replaced according to requirements.